De la marca


KAIGERR LAPTOP
Power Meets Precision
› Ver los detalles del producto
› Ver los detalles del producto
| name | values |
|---|---|
| Capacidad | 7730U-16GB RAM, 512GB SSD |
| Capacidad del disco duro | 512 GB |
| Características del producto | Alto rendimiento, Ligera, Teclado numérico, Teclado retroiluminado |
| Tarjeta gráfica | Integrado |
| Tecnología del disco duro | SSD M.2 2280 |
| Unidad de peso | 1,75 Kilogramos |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Usos específicos del producto | Entertaniment, Estudiante, Oficina, Negocios, Multimedia, Educación, Creativo, Edición de Foto/Video, Uso diario |
| Capacidad de cámara web | Sí |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA-600 |
| Descripción de la cámara | Frente |
| Tipo de RAM de la tarjeta gráfica | DDR4 SDRAM |
| Dispositivos compatibles | External displays, mice, keyboards, storage devices, audio devices |
| Tipo de garantía | Limited |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 14,07"l. x 9"an. x 0,66"Espesor pulgadas |
| Dispositivo óptico | 32 ES |
| Salida de vídeo | HDMI |
| Grosor del bisel de la pantalla | Delgada |
| Resolución | 1080p |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima | 1920×1200 Pixels |
| Tecnología de la pantalla | TFT LCD |
| Pantalla a color | Sí |
| Tipo de batería/pila | Ión de Litio |
| Número de celdas | 1 |
| Energía de la batería/pilas | 38 Vatios-hora |
| Puertos USB | 3 |
| Número de puertos | 8 |
| Descripción del altavoz | Altavoces estéreo duales |
| Factor de forma del micrófono | Integrado |
| Grabación de audio | Sí |
| Tipo de procesador | AMD Ryzen 7 |
| Velocidad del procesador | 4,5 GHz |
| Nº de procesadores | 8 |
| Marca del procesador | AMD |
| Número Modelo CPU | AMD Ryzen 7 7730U |
| Generación de modelos de CPU | Serie AMD Ryzen 7 5000 |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 4,5 GHz |
| Nombre Modelo | TX16PRO |
| Año Modelo | 2025 |
| Número de modelo | TX16PRO |
| Contenido de la caja | 1 adaptador de corriente, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado), 1 portátil AMD TX16PRO de 16 GB+512 GB |
| Fabricante | Shenzhen CYX Industrial Co., Ltd. |
| UPC | 632125597518 |
| Opinión media de los clientes | 5.0 5.0 de 5 estrellas (9) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'cf').execute(function(A) { 5.0 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1,871 en Computadoras y Accesorios (Ver el Top 100 en Computadoras y Accesorios) nº197 en Computadoras Laptops Tradicionales |
| ASIN | B0G4WDK719 |
| Descripción de la garantía | SÍ |
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
| Memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
| Tipo RAM | DDR4 SDRAM |
| Tamaño Memoria Caché Instalada | 8 MB |
| Tecnología de conexión | Bluetooth, HDMI, USB, Wifi |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Versión Bluetooth | 6 |
| ¿Compatible Bluetooth? | Sí |
| Generación del wifi | Wifi 6 |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Panel Táctil |
| Descripción del teclado | Retroiluminado |
| Marca | KAIGERR |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
| Descripción del disco duro | SSD M.2 2280 |
| Nombre del modelo | TX16PRO |
| Tamaño de pantalla | 16 Pulgadas |
| Color | Gris de alta calidad |
| Tamaño del disco duro | 512 GB |
| Modelo de CPU | AMD Ryzen 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Características especiales | Alto rendimiento, Ligera, Teclado numérico, Teclado retroiluminado |
| Feature | 【KAIGERR: Portátiles de calidad, soporte excepcional】Disfruta de la tranquilidad con soporte técnico ilimitado y 12 meses de reparación para todos los clientes, con nuestro equipo siempre listo para ayudar. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros; estamos aquí para ayudarle. |
KAIGERR Portátil para juegos, computadora portátil de 16.0 pulgadas con AMD Ryzen 7 5000 Series
Valoraciones
No hay valoraciones aún.