› Ver los detalles del producto
| name | values |
|---|---|
| Capacidad | 16GB RAM, 1TB SSD, 64GB DDR5, 2TB SSD, 32GB DDR5, 1TB SSD, 24GB RAM, 1TB SSD, 32GB DDR5, 2TB SSD, 64GB DDR5, 1TB SSD, 64GB DDR5, 4TB SSD |
| Capacidad del disco duro | 2 TB |
| Características del producto | GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, Pantalla FHD+ de 165 Hz, Procesador AMD Ryzen AI 9 270, Teclado retroiluminado, Windows 11 Pro |
| Tarjeta gráfica | Dedicada |
| Procesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Tecnología del disco duro | SSD |
| Unidad de peso | 4,85 Libras |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Usos específicos del producto | Desarrollador, Entretenimiento, Videojuegos |
| Capacidad de cámara web | Sí |
| Factor de forma | Netbook |
| Interfaz del disco duro | Ethernet |
| Descripción de la cámara | Frente |
| Tipo de RAM de la tarjeta gráfica | GDDR7 |
| Dispositivos compatibles | External displays, mice, keyboards, storage devices, printers, audio devices |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 13,94"l. x 10,59"an. x 0,7"Espesor pulgadas |
| Salida de vídeo | HDMI |
| Grosor del bisel de la pantalla | Estándar |
| Memoria RAM Instalada | 64 GB |
| Memoria RAM | DDR5 |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 64 GB |
| Velocidad Memoria | 5600 MHz |
| Tipo RAM | DDR5 RAM |
| Tecnología de conexión | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wifi |
| Conexión inalámbrica | 802.11ax |
| ¿Compatible Bluetooth? | Sí |
| Generación del wifi | Wifi 6E |
| Descripción del teclado | Retroiluminado |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Tipo de procesador | AMD R Series |
| Velocidad del procesador | 3,8 GHz |
| Nº de procesadores | 8 |
| Marca del procesador | AMD |
| Número Modelo CPU | AMD R9 270 |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 5,1 GHz |
| Nombre Modelo | ASUS TUF A16 |
| Año Modelo | 2025 |
| Número de modelo | FA608UP-A16.R95070 |
| Contenido de la caja | ASUS Laptop para juegos TUF A16, Auriculares con cable TUF Gaming H1 |
| Fabricante | ASUS |
| UPC | 197105220447 |
| Opinión media de los clientes | 5.0 5.0 de 5 estrellas (13) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'cf').execute(function(A) { 5.0 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº119,854 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº7,872 en Computadoras y Tablets |
| ASIN | B0G5N5Z5TL |
| Descripción de la garantía | 1 Año Fabricante |
| Resolución | 1080p |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima | 1920×1200 Pixels |
| Tecnología de la pantalla | TFT LCD |
| Frecuencia de refresco | 165 |
| Brillo máximo de pantalla | 300 Recubrimiento NIT |
| Pantalla a color | Sí |
| Puertos USB | 5 |
| Interfaz Hardware | Ethernet, HDMI, USB |
| Tipo de salida de audio | Auriculares |
| Marca | ASUS |
| Descripción del disco duro | SSD |
| Componentes incluidos | ASUS Laptop para juegos TUF A16, Auriculares con cable TUF Gaming H1 |
| Nombre del modelo | ASUS TUF A16 |
| Tamaño de pantalla | 16 Pulgadas |
| Color | Gris Jaegar |
| Tamaño del disco duro | 2 TB |
| Modelo de CPU | AMD R Series |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 64 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Feature | Características avanzadas de juego: Disfruta de las temperaturas optimizadas con los ventiladores de flujo de arco y el sistema de enfriamiento de 5 tubos de calor. El conmutador MUX con Advanced Optimus aumenta el rendimiento de los juegos al enrutar cuadros directamente desde la GPU, mientras que el teclado retroiluminado RGB por tecla completa su configuración. |
ASUS TUF A16 – Laptop para juegos, AMD Ryzen 9 270
terran pettawayterran pettaway –
Perfect for video editing
Bout this laptop for on the go editing. The price is amazing and the features are perfect. It handles 4k amazingly and rendering is super fast.
A 2 personas les resultó útil
Diego Oliveira CandidoDiego Oliveira Candido –
No se pudo cargar el archivo multimedia.
Excelente produto, lacrado, veio com mochila e mouse.Sem nenhum tipo de avaria.Processo ocorreu rapidamente, fiz a compra 24/02 e no dia 06/03 já havia chegado. Após uma semana usando, estou extremamente satisfeito.
A 2 personas les resultó útil
logicaelemental24 –
fffff