| name | values |
|---|
| Modelo | N150-16+1TB |
|---|
| Capacidad del disco duro | 1 TB |
|---|
| Características del producto | Carcasa de metal, diseño delgado y ligero, cámara web, USB 3.2, tipo C, HDMI, pantalla FHD IPS, biseles estrechos, bisagra de 180° |
|---|
| Tarjeta gráfica | Integrado |
|---|
| Tecnología del disco duro | SSD |
|---|
| Unidad de peso | 2,01 Kilogramos |
|---|
| Fabricante del procesador | Graphics |
|---|
| Usos específicos del producto | Estudiante, Negocios, Negocios, Multimedia, Educación, Creativo, Edición de foto/vídeo, Uso diario, Videojuegos |
|---|
| Capacidad de cámara web | Sí |
|---|
| Factor de forma | Subportátil |
|---|
| Interfaz del disco duro | Serial ATA-600 |
|---|
| Descripción de la cámara | Frente |
|---|
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 10 MP |
|---|
| Tipo de RAM de la tarjeta gráfica | DDR4 SDRAM |
|---|
| Dispositivos compatibles | Pantallas externas, ratones, teclados, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros accesorios diseñados para interactuar con los puertos del portatil (por ejemplo, USB, HDMI, Thunderbolt) o opciones de conectividad inalambrica (por ejemplo, Bluetooth, Wi-Fi) |
|---|
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 13,7"l. x 8,7"an. x 0,72"Espesor pulgadas |
|---|
| Dispositivo óptico | NO |
|---|
| Salida de vídeo | MINI HDMI |
|---|
| Resolución | 1080p |
|---|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
|---|
| Tipo de pantalla | LCD |
|---|
| Resolución máxima | 1920×1080 Pixels |
|---|
| Tecnología de la pantalla | IPS LCD |
|---|
| Acabado de la pantalla | Mate |
|---|
| Tecnología de conexión | Bluetooth, HDMI, USB, Wifi |
|---|
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth, HDMI, Wi-Fi |
|---|
| Conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
|---|
| ¿Compatible Bluetooth? | Sí |
|---|
| Generación del wifi | Wifi 5 |
|---|
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Panel Táctil |
|---|
| Descripción del teclado | Retroiluminado |
|---|
| Tipo de procesador | Celeron N |
|---|
| Velocidad del procesador | 3,6 GHz |
|---|
| Nº de procesadores | 2 |
|---|
| Marca del procesador | CORE |
|---|
| Número Modelo CPU | N150 |
|---|
| Generación de modelos de CPU | N150 |
|---|
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 3,6 GHz |
|---|
| Nombre en clave de la CPU | N150 |
|---|
| Nombre Modelo | YEPBOOK-4 |
|---|
| Año Modelo | 2025 |
|---|
| Número de modelo | N150-16+1TB |
|---|
| Contenido de la caja | AC Adapte, Instrucciones:, Portátil de 15,6 pulgadas, Tarjeta de garantía |
|---|
| Fabricante | UCALCUL |
|---|
| UPC | 718653491730 |
|---|
| Opinión media de los clientes | 3.9 3.9 de 5 estrellas (15) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction;
P.when('A', 'ready').execute(function(A) {
if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) {
dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true;
A.declarative(
'acrLink-click-metrics', 'click',
{ "allowLinkDefault": true },
function (event) {
if (window.ue) {
ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1);
}
}
);
}
}); P.when('A', 'cf').execute(function(A) {
A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){
if(window.ue) {
ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1);
}
});
}); 3.9 de 5 estrellas |
|---|
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº6,367 en Computadoras y Accesorios (Ver el Top 100 en Computadoras y Accesorios) nº779 en Computadoras Laptops Tradicionales |
|---|
| ASIN | B0F9PK2557 |
|---|
| Descripción de la garantía | 34 ES |
|---|
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
|---|
| Memoria RAM | DDR4 |
|---|
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 16 GB |
|---|
| Tipo RAM | DDR4 SDRAM |
|---|
| Tamaño Memoria Caché Instalada | 16 GB |
|---|
| Tipo de batería/pila | Ión de Litio |
|---|
| Vida útil de la batería | 6 Horas |
|---|
| Energía de la batería/pilas | 5 Vatios-hora |
|---|
| Puertos USB | 3 |
|---|
| Número de puertos | 5 |
|---|
| Grabación de audio | Sí |
|---|
| Marca | KUMNOSAL |
|---|
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
|---|
| Descripción del disco duro | SSD |
|---|
| Nombre del modelo | YEPBOOK-4 |
|---|
| Tamaño de pantalla | 15,6 Pulgadas |
|---|
| Color | Gris |
|---|
| Tamaño del disco duro | 1 TB |
|---|
| Modelo de CPU | Celeron N |
|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
|---|
| Características especiales | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) {
P.when('A').execute(function(A){
A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-9:updated', function(data) {
var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits();
var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-9');
if(seeMoreElement) {
seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none';
}
})
});
})); Carcasa de metal, diseño delgado y ligero, cámara web, USB 3.2, tipo C, HDMI, pantalla FHD IPS, biseles estrechos, bisagra de 180°Carcasa de metal, diseño delgado y ligero, cámara web, USB 3.2, tipo C, HDMI, pantalla FHD IPS, biseles estrechos, bisagra de 180° Ver más |
|---|
| Feature | Múltiples interfaces y conexiones inalámbricas: los portátiles tradicionales ofrecen una variedad de interfaces, como HDMI, tipo C, conector estándar para auriculares de 0.138 in, ranura para tarjeta de memoria y puerto USB 3.0, que se puede conectar fácilmente a varios dispositivos. Esta computadora portátil está equipada con WiFi5 y Bluetooth 4.2, que pueden proporcionar una experiencia inalámbrica eficiente, estable y confiable. |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.